Вернуться назад
Теплоход «Советский Союз»
VIP==0||Мини-круиз==1||Яхта==2||Акция==3||Панорамный==4||Популярный==5||Зимний==6||Для новогодних праздников==7||Для выпускного==8||Для Корпоратива==9||Для свадьбы==10||Активный+==11
Подмосковье
| Вместимость теплохода | банкет — 35 человек, фуршет — 25 человек | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| Стоимость часа аренды (руб.) | 5000 | 5000 | 5000 | 5300 | 5500 | 6000 | 5500 |
| Минимальный срок (час.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Cтоимость питания (руб./чел.) | Минимальная банкет от 3000 | фуршет от 2500 |
Рекомендуемая банкет от 3500 | фуршет от 3000 |
|||||
Обслуживание официантами составляет 10% от стоимости банкета/фуршета.







