Теплоход «Арго 2»
Вместимость теплохода | банкет — 50 человек, фуршет — 80 человек | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Стоимость часа аренды (руб.) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | 7500 |
Минимальный срок (час.) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Cтоимость питания (руб./чел.) | Минимальная банкет от 2500 | фуршет от 2000 |
Рекомендуемая банкет от 3000 | фуршет от 2500 |
Обслуживание официантами составляет 10% от стоимости банкета/фуршета.