Теплоход «Прага»
| Вместимость теплохода | банкет — 80 человек, фуршет — 135 человек | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| Стоимость часа аренды (руб.) | 11500 | 13500 | 13500 | 13500 | 16500 | 16500 | 16500 |
| Минимальный срок (час.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Cтоимость питания (руб./чел.) | Минимальная банкет от 4500 | фуршет от 4000 |
Рекомендуемая банкет от 5500 | фуршет от 4500 |
|||||
Обслуживание официантами составляет 15% от стоимости банкета/фуршета.
Стоимость аренды, указанная в таблице актуальна только при заказе питания.

















